- 1 Instant Pot IP Duo 7 in 1, pentola a pressione
- 2 Lagostina Clipsò + Precision, pentola a pressione
- 3 WMF Perfect Plus, pentola a pressione
- 4 Tefal Secure 5 Neo, pentola a pressione
- 5 Lagostina Mia, pentola a pressione
- 6 Lagostina Irradial Control, pentola a pressione
- 7 Bialetti Aeternum, pentola a pressione
- 8 Kuhn Rikon 3018 Duromatic, pentola a pressione
Fra i numerosissimi esempi di pentole a pressione, ce ne sono indubbiamente alcuni migliori di altri. La scelta di un paragone deriva dall’analisi di numerosi fattori, come viene indicato nelle tabelle che seguono.
I migliori prodotti, oltre a parametri oggettivi, seguono anche molto il gusto personale della persona che deve effettuare l’acquisto e spesso ci si può basare su caratteristiche come il prezzo o la facilità di utilizzo.
Indubbiamente, il parametro “sicurezza” deve essere immancabile.
Ecco la classifica delle migliori pentole a pressione.
Instant Pot IP Duo 7 in 1, pentola a pressione
| MARCA | Instant Pot IP Duo 7 in 1 |
| CAPIENZA | 6 litri |
| MATERIALI | · Acciaio inox · Fondo antiaderente · Manici termoplastici |
| FONDO | Triplo |
| ACCESSORI | · Cestello a vapore · Cucchiaio · Misurino |
| RICETTARIO | Si |
| MODALITÀ DI COTTURA (funzionamento) | · Impostazioni di temperatura = 3 · Impostazioni di cottura = 2 |
| FONTI DI CALORE | Tutte (tranne l’indizione) |
| LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE | No |
| PROGRAMMI | 14 |
| TIMER | Si, con display di controllo |
| COMPLESSITÀ DI UTILIZZO | Alta |
| PARTICOLARITÀ | Pentola interna estraibile |
| PREZZO | 120 euro circa |
| PUNTI FORTI | · Adatta a tutti i tipi di preparazione · Molto resistente e materiali ottimi · Ampia varietà di programmi · Trasportabile e adatta a tutte le situazione (tramite l’alimentazione elettrica) |
| PUNTI DEBOLI | · Complessità di utilizzo abbastanza alta · Non adatta a piccole porzioni |
Lagostina Clipsò + Precision, pentola a pressione
| MARCA | Lagostina Clipsò + Precision |
| CAPIENZA | 6 litri |
| MATERIALI |
|
| FONDO | Triplo |
| ACCESSORI |
|
| RICETTARIO | Si |
| MODALITÀ DI COTTURA (funzionamento) |
|
| FONTI DI CALORE | Tutte |
| LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE | No |
| PROGRAMMI | — |
| TIMER | Si, con display di controllo |
| COMPLESSITÀ DI UTILIZZO | Media |
| PREZZO | 190 euro circa |
| PARTICOLARITÀ | Manico estraibile per apertura facilitata |
| PUNTI FORTI | · Velocità di cottura rapidissima · Manico praticissimo e apertura facilitata · Brevetto Eco Energy System (valvola speciale che rilascia subito l’85% di aria e riduce così i tempi di cottura) |
| PUNTI DEBOLI | · Non adatta a piccolo porzioni · Timer non molto sensibile · Prezzo abbastanza alto (ma qualità ottima) |
WMF Perfect Plus, pentola a pressione
| MARCA | WMF Perfect Plus |
| CAPIENZA | Da 2,5 a 8 litri |
| MATERIALI |
|
| FONDO | Triplo |
| ACCESSORI | — |
| RICETTARIO | Si |
| MODALITÀ DI COTTURA (funzionamento) |
|
| FONTI DI CALORE | Tutte |
| LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE | Solo la pentola |
| PROGRAMMI | — |
| TIMER | No (ma si può istallare) |
| COMPLESSITÀ DI UTILIZZO | Media |
| PREZZO | Da 100 a 200 euro circa |
| PARTICOLARITÀ | · Protezione antifiamma sul manico e al lato · Manico sganciabile |
| PUNTI FORTI | · Manico sganciale con facilità · Presa molto ergonomica · Chiusura rapida da ogni lato · Sistema di misurazione di pressione |
| PUNTI DEBOLI | · Prezzo veramente eccessivo |
Tefal Secure 5 Neo, pentola a pressione
| MARCA | Tefal Secure 5 Neo |
| CAPIENZA | Da 4 a 8 litri |
| MATERIALI |
|
| FONDO | Triplo |
| ACCESSORI | Cestello |
| RICETTARIO | Si |
| MODALITÀ DI COTTURA (funzionamento) |
|
| FONTI DI CALORE | Tutte |
| LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE | Si |
| PROGRAMMI | — |
| TIMER | No |
| COMPLESSITÀ DI UTILIZZO | Facile |
| PREZZO | 70 euro circa |
| PARTICOLARITÀ | |
| PUNTI FORTI | · Controllo del tempo e dell’energia per un risparmio energetico |
| PUNTI DEBOLI | · Abbastanza rumorosa |
Lagostina Mia, pentola a pressione
| MARCA | Lagostina Mia |
| CAPIENZA | 3,5 e 7 litri |
| MATERIALI |
|
| FONDO | Triplo |
| ACCESSORI | Cestello |
| RICETTARIO | Si |
| MODALITÀ DI COTTURA (funzionamento) |
|
| FONTI DI CALORE | Tutte |
| LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE | Si |
| PROGRAMMI | — |
| TIMER | No |
| COMPLESSITÀ DI UTILIZZO | Facile |
| PREZZO | 60 euro circa |
| PARTICOLARITÀ | Sistema di bloccaggio dell’apertura |
| PUNTI FORTI | · Manici removibili a click · Lucidatura a specchio della superficie · Sistema antiapertura |
| PUNTI DEBOLI |
Lagostina Irradial Control, pentola a pressione
| MARCA | Lagostina Irradial Control |
| CAPIENZA | 3,5 e 7 litri |
| MATERIALI |
|
| FONDO | Triplo |
| ACCESSORI | Cestello |
| RICETTARIO | Si |
| MODALITÀ DI COTTURA (funzionamento) |
|
| FONTI DI CALORE | Tutte |
| LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE | Si |
| PROGRAMMI | — |
| TIMER | No |
| COMPLESSITÀ DI UTILIZZO | Facile |
| PREZZO | 55 euro circa |
| PARTICOLARITÀ | Controllo manuale semplicissimo della valvola di pressione |
| PUNTI FORTI | · Risparmio energetico · 5 dispositivi di sicurezza · Coperchio flessibile e senza posizioni obbligatorie |
| PUNTI DEBOLI |
Bialetti Aeternum, pentola a pressione
| MARCA | Bialetti Aeternum |
| CAPIENZA | Da 3,5 a 7 litri |
| MATERIALI |
|
| FONDO | Triplo |
| ACCESSORI | — |
| RICETTARIO | Si |
| MODALITÀ DI COTTURA (funzionamento) |
|
| FONTI DI CALORE | Tutte (tranne l’induzione) |
| LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE | Si |
| PROGRAMMI | — |
| TIMER | No |
| COMPLESSITÀ DI UTILIZZO | Facile |
| PREZZO | Da 30 a 46 euro circa |
| PARTICOLARITÀ | Sistemi di sicurezza eccellenti |
| PUNTI FORTI | · Molto compatta, dalle forme tondeggianti · Perfetta cottura dei cibi · Sicurezza al 100% |
| PUNTI DEBOLI | · Manici in acciaio · Display di controllo assente |
Kuhn Rikon 3018 Duromatic, pentola a pressione
| MARCA | Kuhn Rikon 3018 Duromatic |
| CAPIENZA | Da 3 a 8 litri |
| MATERIALI |
|
| FONDO | Triplo |
| ACCESSORI | — |
| RICETTARIO | Si |
| MODALITÀ DI COTTURA (funzionamento) |
|
| FONTI DI CALORE | Tutte (tranne l’induzione) |
| LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE | Si |
| PROGRAMMI | — |
| TIMER | No |
| COMPLESSITÀ DI UTILIZZO | Media |
| PREZZO | 170 euro circa |
| PARTICOLARITÀ | Blocco del coperchio completamente automatico |
| PUNTI FORTI | · Silenziosa, sicura e semplice da usare · Design molto classico · Adatta per famiglie numerose |
| PUNTI DEBOLI | · Un po’ ingombrante · Manici in acciaio · Display di controllo assente |













